본부
학생성장교육혁신원
설치목적
본원은 학생성장대학이라는 비전을 중심으로 전략목표와 과제의 통합적 실행을 통해 우리 대학만의 차별화된 혁신적 교육모델을 구축하기 위한 체제개편의 일환으로, 교수학습지원센터, 교육성과분석센터, 학생역량개발센터를 통합 운영함. 센터별 기능은 강화하고 센터 간 기능은 보다 유기적으로 연계함으로써 “학생성장의 원동력”으로 삼고자 함
조직도
학생성장교육혁신위원회
-
-
교수학습
자문위원회원격수업
관리위원회교수학습
운영위원회교수학습지원센터
교수지원
학습지원
이러닝/매체지원
-
교육성과관리
개선위원회교육성과분석센터
교육수요만족도조사
교육성과종합분석
교육질관리 및 환류
-
학생역량
개발위원회학생역량개발센터
대학핵심역량진단
학생역량성장로드맵
비교과통합관리
-
직원 및 담당업무
부서명 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
학생성장교육혁신원 | 원장 | 박*근 | 혁신원 업무 총괄 | 031) 8075-1726 |
과장 | 이*우 | 실무지원 | 041) 750-6859 | |
직원 | 권*태 | 행정 지원 | 041) 750-6968 | |
교수학습지원센터 | 센터장 | 서*원 | 센터 업무총괄 | 031) 8075-1722 |
연구교원 | 천*은 | 교수학습 개선 연구 | 041) 750-6844 | |
연구원 | 심*향 | 교수지원 | 041) 750-6982 | |
연구원 | 이*선 | 학습 지원(충청) | 041) 750-6848 | |
연구원 | 황*림 | 학습지원(고양) | 031) 8075-1147 | |
계장 | 윤*현 | 행정/ LMS 및 매체지원 | 041) 750-6845 | |
직원 | 남*진 | 행정/ 이러닝 및 매체제작 | 031) 8075-1148 | |
교육성과분석센터 | 센터장 | 박*진 | 센터업무 총괄 | 041) 750-6928 |
부센터장 | 고*환 | 센터업무 부총괄 | 031) 8075-1731 | |
연구교수 | 김*겸 | 교육수요자조사 및 교육성과분석 | 041) 750-6970 | |
전문연구원 | 박*미 | 강의평가 및 성과분석지원 | 041) 750-6357 | |
직원 | 권*태 | 행정 | 041) 750-6968 | |
학생역량개발센터 | 센터장 | 민*기 | 센터 업무총괄 | 041) 750-6748 |
부센터장 | 정*대 | 센터업무 부총괄 | 031) 8075-1635 | |
연구교수 | 대학핵심역량 연구 | 041) 750-6967 | ||
전문연구원 | 김*철 | 비교과통합관리 | 041) 750-6641 | |
전문연구원 | 황*서 | 중부역량강화종합시스템관리 | 041) 750-6972 | |
직원 | 권*태 | 행정 | 041) 750-6968 |
업무내용
부속센터 | 업무내용 |
---|---|
학생역량개발센터 |
|
교수학습지원센터 |
|
교육성과분석센터 |
|
- 담당부서
- 1000001
- 연락처