2015년~2017년 펑가체계
프로그램 학습성과 평가체계
(2015년 졸업생 적용)
1. 전인간호 제공을 위한 과학적이고, 전문적인 간호지식을 획득한다.
2. 다양한 간호상황에 따른 핵심간호술을 적용한다.
3. 대상자의 문제 해결을 위한 치료적 의사소통능력을 획득한다.
4. 전문분야 간 협력 및 조정의 중요성을 설명한다.
5. 비판적 사고에 근거한 임상적 추론으로 간호과정을 적용한다.
6. 간호실무표준과 법적, 윤리적 기준을 이해하고, 적용한다.
7. 간호 리더십의 원리를 이해하고, 팀 내에서 발휘한다.
8. 간호 연구를 기획하고, 직접 수행한다.
9. 국내·외 보건의료정책 변화를 인지한다.
■ 평가도구 및 평가시기(2015년)
프로그램학습성과 | 평가교과목/교과외활동 | 평가도구 | 측정시기(학년-학기) |
PO1 간호지식 획득 | 졸업시험 | 졸업시험(국시교과목 모의고사) | 4-2 |
PO2 핵심간호술 적용 | 핵심술기실습 | 핵심간호술평가 | 4-1 |
통합시뮬레이션실습 | 통합실습평가 | 4-2 | |
비교과 | BLS 자격증 취득 | 3-2 | |
PO3 의사소통 능력 획득 | 인간관계와 의사소통 | 교과목 이수 성적 | 2-1 |
정신간호학실습1 | 의사소통과제 | 3-2 | |
정신간호학실습2 | 의사소통과제 | 4-1 | |
PO4 협력 및 조정 | 지역사회간호학실습2 | 현장지도자성적(60%), 출석(40%) | 4-2 |
간호관리학실습 | 협력 및 조정 보고서 | 4-2 | |
PO5 간호과정 적용 | 기본간호학1 | 교과목 이수 성적 | 2-1 |
성인간호학실습4, 정신간호학실습2 | 사례보고서 | 4-2 | |
PO6 간호실무 표준과 법적 ·윤리적 기준 | 간호윤리 | 교과목 이수 성적 | 2-2 |
보건의료법규 | 교과목 이수 성적 | 4-2 | |
성인간호학실습4 | 현장지도자성적(50%), 출석(50%) | 4-2 | |
PO7 간호 리더쉽 | 간호관리학 2 | 교과목 이수 성적 | 4-2 |
간호관리학실습 | 리더십 분석 보고서 | 4-2 | |
비교과 | 리더십 활동 보고서 | 4-2 | |
PO8 간호연구 기획 및 수행 | 간호연구 | 교과목 이수성적 | 3-1 |
비교과 | 졸업 논문 (팀별) | 4-2 | |
PO9 국내·외 보건의료정책변화인지 | 지역사회간호학1 | 교과목 이수 성적 | 3-1 |
지역사회간호학2 | 정책분석 보고서 | 4-1 | |
비교과 | 보건의료정책관련활동 참여 | 4-2 |
■ 프로그램 학습성과 평가・관리 체계