교육시설
간호학과 교육시설
구분 | 호실명 | 호실 |
강의실 | 간호학과 강의실 | C5-0214 |
간호학과 강의실 | C5-0308 | |
간호학과 강의실 | C5-0412 | |
간호학과 강의실 | C5-0513 | |
실습실 | 건강사정실습실 | C5-0408 |
기본간호학실습실 | C5-0409 | |
응급간호학실습실 | C5-0411 | |
시뮬레이션실습실1 | C5-0415 | |
시뮬레이션실습실1 | C5-0416 | |
실습준비실 | 실습준비실 | C5-0410 |
학과사무실 | 간호학과사무실 | C5-0443 |
교수회의실 | 교수회의실 | C5-0428 |
외래교수휴게실 | 외래강사실 | C5-0411-1 |
학생탈의실 | 학생탈의실(남) | C5-0414 |
학생탈의실(여) | C5-0407-1 | |
교수연구실 | 강혜경교수 | C5-0319 |
권영숙교수 | C5-0440 | |
김혜선교수 | C5-0335 | |
박윤진교수 | C5-0436 | |
백경화교수 | C5-0430 | |
백수미교수 | C5-0434 | |
서가원교수 | C5-0425 | |
신선미교수 | C5-0439 | |
이지영교수 | C5-0441 | |
이진표교수 | C5-0442 | |
임미혜교수 | C5-0423 | |
장태정교수 | C5-0422 | |
정미리교수 | C5-0431 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
학과 교육 기본시설 구분별 목록(건원관 2~5층) 2025년 3월
구분 | 건물명 | 층 | 호실 | 호실명 | 면적(단위:㎡) | 실별 수용인원 |
강의실 (4) | 건원관 | 2 | C5-0214 | 간호학과 강의실 | 140.4 | 110 |
3 | C5-0308 | 간호학과 강의실 | 162.9 | 110 | ||
4 | C5-0412 | 간호학과 강의실 | 162 | 110 | ||
5 | C5-0513 | 간호학과 강의실 | 97.2 | 80 | ||
세미나실 | 건원관 | 4 | C5-0417 | 세미나실 | 175 | 80 |
교수연구실 (13) | 건원관 | 3 | C5-0319 | 강혜경교수 연구실 | 23.4 | 1 |
3 | C5-0335 | 김혜선교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0422 | 장태정교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0423 | 임미혜교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0425 | 서가원교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0430 | 백경화교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0431 | 정미리교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0434 | 백수미교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0436 | 박윤진교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0439 | 신선미교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0440 | 권영숙교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0441 | 이지영교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0442 | 이진표교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
학과사무실 | 건원관 | 4 | C5-0443 | 간호학과사무실 | 23.4 | 4 |
교수회의실 | 건원관 | 4 | C5-0407 | 교수회의실 | 91.8 | 20 |
외래교수휴게실 | 건원관 | 4 | C5-0411-1 | 외래강사실 | 30.0 | 4 |
실습직원실 | 건원관 | 4 | C5-0444 | 실습직원실 | 23.4 | 1 |
실습실 (5) | 건원관 | 4 | C5-0408 | 실습실 | 137.7 | 25 |
건원관 | 4 | C5-0409 | 실습실 | 137.7 | 25 | |
건원관 | 4 | C5-0411 | 실습실 | 64.8 | 25 | |
건원관 | 4 | C5-0415 | 실습실 | 97.2 | 25 | |
건원관 | 4 | C5-0416 | 실습실 | 97.2 | 25 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
학과 교육 기본시설 구분별 목록(건원관 2~5층) 2024년 3월
구분 | 건물명 | 층 | 호실 | 호실명 | 면적(단위:㎡) | 실별 수용인원 |
강의실 (3) | 건원관 | 4 | C5-0415 | 간호학과 강의실 | 97.2 | 80 |
4 | C5-0416 | 간호학과 강의실 | 97.2 | 80 | ||
10 | C5-1014 | 간호학과 강의실 | 97.2 | 80 | ||
세미나실 | 건원관 | 4 | C5-0417 | 세미나실 | 175 | 80 |
교수연구실 (11) | 건원관 | 3 | C5-0319 | 강혜경교수 연구실 | 23.4 | 1 |
3 | C5-0335 | 김혜선교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0422 | 장태정교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0423 | 임미혜교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0424 | 문미영교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0425 | 서가원교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0431 | 정미리교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0436 | 박윤진교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0439 | 신선미교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0440 | 권영숙교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
4 | C5-0441 | 이지영교수 연구실 | 23.4 | 1 | ||
학과사무실 | 건원관 | 4 | C5-0443 | 간호학과사무실 | 23.4 | 4 |
교수회의실 | 건원관 | 4 | C5-0407 | 교수회의실 | 91.8 | 20 |
외래교수휴게실 | 건원관 | 4 | C5-0411-1 | 외래강사실 | 30.0 | 4 |
실습직원실 | 건원관 | 4 | C5-0444 | 실습직원실 | 23.4 | 1 |
실습실 (4) | 건원관 | 4 | C5-0408 | 실습실 | 137.7 | 25 |
건원관 | 4 | C5-0409 | 실습실 | 137.7 | 25 | |
건원관 | 4 | C5-0410 | 실습실 | 64.8 | 25 | |
건원관 | 4 | C5-0411 | 실습실 | 97.2 | 25 |
