전년도입시결과
2025학년도 입시 결과(학생부 100% 컷 성적)
구분 | 모집단위 | 학교생활우수자전형 | 학생부우수자전형 | 지역인재전형 | 실기우수자전형 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부70%+면접30% | 학생부100% | 학생부100% | 학생부30%+실기70% | |||||||||||||||||||||||
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | |||||||
평균 | 100% 컷 |
평균 | 100% 컷 |
평균 | 100% 컷 |
평균 | 100% 컷 |
|||||||||||||||||||
충청국제캠퍼스 | 경찰행정학전공 | 37 | 98 | 2.65 | 22 | 3.74 | 5.30 | 49 | 191 | 3.90 | 142 | 3.96 | 5.60 | 10 | 20 | 2.00 | 10 | 4.05 | 5.40 | |||||||
경찰경호학전공 | 25 | 41 | 1.64 | - | 5.12 | 5.90 | 22 | 74 | 3.36 | 52 | 4.01 | 6.40 | 25 | 30 | 1.20 | 1 | 5.46 | 6.90 | ||||||||
항공운항서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) |
신설 | |||||||||||||||||||||||||
간호학과 | 27 | 176 | 6.52 | 24 | 3.11 | 3.90 | 49 | 535 | 10.92 | 137 | 2.92 | 3.70 | 30 | 158 | 5.27 | 55 | 3.15 | 4.30 | ||||||||
물리치료학과 | 13 | 177 | 13.62 | 6 | 3.28 | 3.90 | 16 | 228 | 14.25 | 53 | 2.89 | 3.60 | 5 | 40 | 8.00 | 9 | 3.40 | 3.80 | ||||||||
응급구조학과 | 10 | 58 | 5.80 | 36 | 3.87 | 4.90 | 5 | 14 | 2.80 | 9 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
작업치료학과 | 15 | 36 | 2.40 | 21 | 4.42 | 6.10 | 5 | 10 | 2.00 | 5 | 5.16 | 5.60 | ||||||||||||||
반려동물사육학전공 | 12 | 147 | 12.25 | 55 | 3.30 | 3.80 | 3 | 15 | 5.00 | 1 | 3.06 | 3.50 | ||||||||||||||
스포츠재활복지학전공 | 4 | 32 | 8.00 | 21 | 4.42 | 5.30 | 10 | 59 | 5.90 | 25 | 4.43 | 5.40 | ||||||||||||||
스포츠건강관리학전공 | 4 | 30 | 7.50 | 3 | 2.77 | 3.60 | 10 | 52 | 5.20 | 35 | 5.00 | 5.60 | ||||||||||||||
스마트팜학과 | 신설 | |||||||||||||||||||||||||
자유전공학부 | 신설 | |||||||||||||||||||||||||
고양창의캠퍼스 | 공공안전학전공 | 10 | 56 | 5.60 | 7 | 3.54 | 3.80 | 20 | 92 | 4.60 | 24 | 3.08 | 3.50 | |||||||||||||
경영학전공 | 15 | 92 | 6.13 | 15 | 3.06 | 3.50 | 25 | 129 | 5.16 | 67 | 2.89 | 3.40 | ||||||||||||||
국제통상학전공 | 13 | 48 | 3.69 | 6 | 3.33 | 3.50 | 25 | 90 | 3.60 | 19 | 2.86 | 3.20 | ||||||||||||||
미디어커뮤니케이션학전공 | 22 | 126 | 5.73 | 21 | 2.87 | 3.30 | 25 | 156 | 6.24 | 76 | 2.63 | 3.10 | ||||||||||||||
문헌정보학전공 | 11 | 110 | 10.00 | 10 | 2.94 | 3.70 | 10 | 203 | 20.30 | 28 | 2.44 | 2.70 | ||||||||||||||
항공서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) | 58 | 1,094 | 18.86 | 109 | 3.27 | 4.30 | 20 | 278 | 13.90 | 26 | 2.03 | 2.30 | 2 | 15 | 7.50 | - | 2.45 | 2.80 | ||||||||
자율설계전공학부 | 177 | 644 | 3.64 | 246 | 3.50 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
동물보건학과 | 25 | 378 | 15.12 | 81 | 2.84 | 3.20 | 5 | 11 | 2.20 | 6 | 3.70 | 4.10 | ||||||||||||||
유아교육과 | 18 | 128 | 7.11 | 17 | 3.47 | 4.70 | 20 | 148 | 7.40 | 47 | 2.87 | 3.90 | ||||||||||||||
특수교육과 | 유아특수교육 | 8 | 23 | 2.88 | 11 | 4.15 | 5.10 | 12 | 49 | 4.08 | 25 | 3.96 | 5.10 | |||||||||||||
초등특수교육 | 8 | 23 | 2.88 | 4 | 3.21 | 4.60 | 12 | 64 | 5.33 | 17 | 3.06 | 3.70 | ||||||||||||||
중등특수교육 | 8 | 20 | 2.50 | 5 | 3.31 | 4.60 | 12 | 41 | 3.42 | 12 | 3.13 | 4.50 | ||||||||||||||
특수체육교육과 | 18 | 134 | 7.44 | 31 | 2.80 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
건축학전공 | 14 | 75 | 5.36 | 16 | 3.35 | 3.80 | 21 | 112 | 5.33 | 40 | 2.95 | 3.50 | ||||||||||||||
토목공학전공 | 15 | 88 | 5.87 | 22 | 4.20 | 4.90 | 23 | 150 | 6.52 | 86 | 3.93 | 4.70 | ||||||||||||||
게임소프트웨어전공 | 18 | 93 | 5.17 | 23 | 3.21 | 3.70 | 20 | 125 | 6.25 | 43 | 2.83 | 3.40 | ||||||||||||||
정보보호학전공 | 13 | 50 | 3.85 | 6 | 3.34 | 3.90 | 23 | 70 | 3.04 | 26 | 3.00 | 3.90 | ||||||||||||||
인공지능전공 | 12 | 43 | 3.58 | 17 | 3.98 | 4.70 | 16 | 47 | 2.94 | 27 | 3.40 | 5.10 | ||||||||||||||
전기전자공학전공 | 9 | 43 | 4.78 | 9 | 3.43 | 3.80 | 26 | 117 | 4.50 | 60 | 3.21 | 3.80 | ||||||||||||||
스마트모빌리티공학전공 | 17 | 67 | 3.94 | 21 | 4.25 | 4.90 | 21 | 120 | 5.71 | 54 | 3.42 | 4.00 | ||||||||||||||
산업디자인학전공 | 36 | 271 | 7.53 | 34 | 3.52 | 5.40 | ||||||||||||||||||||
만화애니메이션학전공 | 54 | 822 | 15.22 | 59 | 2.52 | 3.70 | ||||||||||||||||||||
사진영상학전공 | 25 | 119 | 4.76 | 46 | 2.96 | 3.60 | 15 | 71 | 4.73 | 33 | 4.35 | 5.60 | ||||||||||||||
연극영화학전공 | 연출/제작/기획 | 26 | 80 | 3.08 | 35 | 3.72 | 5.70 | |||||||||||||||||||
연기 | 24 | 228 | 9.50 | 21 | 3.27 | 4.30 | ||||||||||||||||||||
실용음악학전공 | 기악 | 18 | 185 | 10.28 | 10 | 4.00 | 5.70 | |||||||||||||||||||
뮤직프로덕션 | 6 | 73 | 12.17 | 6 | 5.10 | 6.50 | ||||||||||||||||||||
보컬 | 13 | 182 | 14.00 | 9 | 4.37 | 6.30 | ||||||||||||||||||||
엔터테인먼트학전공 | 10 | 38 | 3.80 | 7 | 3.35 | 3.90 | 28 | 129 | 4.61 | 61 | 3.04 | 3.60 | ||||||||||||||
뷰티·패션비즈니스학전공 | 25 | 357 | 14.28 | 39 | 2.77 | 3.40 | 10 | 92 | 9.20 | 30 | 2.47 | 2.90 |
※ 진로선택과목(국어, 영어, 수학, 사회, 과학)이 반영된(A=2, B=4, C=6) 입시 결과입니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/10/02