전년도입시결과
2026학년도 정시모집 전형별 결과(수능우수자전형)
수능성적 계산 방법
백분위 반영 : 국어·영어·수학 영역 중 백분위가 높은 A, B 과목과 탐구영역, 한국사 중 백분위가 높은 C 과목일 경우
| 전형명 | 수능반영비율 | 수능환산점수 계산법 | 수능환산총점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수능우수자 (수능100%) |
100% | (A×3.5) + (B×3.5) + (C×3) | 1000점 | 괄호안 연산 값의 정수 부분만 취함 |
※ 단, 간호학과, 물리치료학과는 탐구영역 반영 시 사회/과학 탐구영역, 한국사 중 상위 1과목을 반영함
수능우수자전형
※2026학년도 정시 최종등록자의 성적을 2027학년도 수능 반영 방법으로 적용한 입시결과입니다.
| 캠퍼스 | 모집단위명 | 2027 모집군 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 최종 순위 |
국어/영어/수학 영역 중 상위 2과목 백분위 |
탐구영역/한국사 중 상위 1과목 백분위 |
수능환산점수 (1000점 만점) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | |||||||
| 충청 국제 |
경찰행정학전공 | 다군 | 6 | 63 | 12.60 | 6 | 69 | 63 | 89 | 85 | 746 | 725 |
| 경찰경호학전공 | 가군 | 2 | 21 | 21.00 | 4 | 61 | 60 | 77 | 75 | 659 | 658 | |
| 항공운항서비스학전공 | 가군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | ||||||||||
| 간호학과 | 다군 | 13 | 110 | 8.46 | 12 | 74 | 70 | 90 | 75 | 793 | 774 | |
| 물리치료학과 | 다군 | 3 | 42 | 14.00 | 2 | 68 | 68 | 95 | 95 | 768 | 764 | |
| 응급구조학과 | 다군 | 2 | 13 | 13.00 | 5 | 60 | 57 | 89 | 83 | 688 | 648 | |
| 작업치료학과 | 다군 | 5 | 30 | 10.00 | 4 | 61 | 57 | 75 | 65 | 650 | 627 | |
| 반려동물사육학전공 | 다군 | 5 | 21 | 7.00 | 4 | 63 | 57 | 73 | 60 | 663 | 627 | |
| 스포츠재활복지학전공 | 가군 | 6 | 44 | 7.33 | 7 | 61 | 55 | 67 | 45 | 628 | 603 | |
| 스포츠건강관리학전공 | 나군 | 3 | 18 | 9.00 | 5 | 66 | 64 | 80 | 75 | 626 | 623 | |
| 스마트팜학과 | 가군 | 2 | 15 | 7.50 | 1 | 70 | 69 | 80 | 75 | 727 | 714 | |
| 자유전공학부 | 나군 | 2 | 25 | 12.50 | 1 | 60 | 57 | 70 | 62 | 699 | 676 | |
| 고양 창의 |
공공안전학전공 | 다군 | 4 | 39 | 13.00 | 4 | 74 | 68 | 83 | 75 | 765 | 756 |
| 경영학전공 | 가군 | 5 | 89 | 17.80 | 10 | 72 | 69 | 92 | 85 | 780 | 771 | |
| 글로벌무역학전공 | 나군 | 3 | 44 | 14.67 | - | 78 | 70 | 84 | 76 | 798 | 778 | |
| 미디어커뮤니케이션학전공 | 다군 | 3 | 32 | 16.00 | 1 | 82 | 81 | 83 | 78 | 822 | 821 | |
| 문헌정보학전공 | 다군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | ||||||||||
| 항공서비스학전공 | 다군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | ||||||||||
| 자율설계학부 | 다군 | 13 | 117 | 14.63 | 19 | 75 | 68 | 89 | 75 | 791 | 764 | |
| 동물보건학과 | 다군 | 1 | 23 | 23.00 | - | 73 | 73 | 95 | 95 | 799 | 799 | |
| 특수체육교육과 | 가군 | 2 | 27 | 13.50 | 1 | 73 | 72 | 95 | 95 | 793 | 788 | |
| 건축학전공 | 가군 | 2 | 32 | 16.00 | 4 | 69 | 68 | 85 | 85 | 737 | 734 | |
| 게임소프트웨어전공 | 가군 | 3 | 27 | 9.00 | 1 | 76 | 74 | 95 | 95 | 818 | 802 | |
| 정보보호학전공 | 나군 | 3 | 32 | 10.67 | 1 | 74 | 70 | 88 | 85 | 784 | 744 | |
| 인공지능전공 | 다군 | 4 | 29 | 14.50 | 8 | 78 | 68 | 83 | 65 | 793 | 764 | |
| 전기전자공학전공 | 가군 | 4 | 46 | 11.50 | 5 | 77 | 75 | 90 | 85 | 810 | 797 | |
| 스마트모빌리티공학전공 | 나군 | 7 | 41 | 10.25 | 16 | 74 | 70 | 82 | 74 | 770 | 725 | |
| 산업디자인학전공 | 가군 | 5 | 37 | 18.50 | 9 | 74 | 71 | 80 | 65 | 757 | 737 | |
| 만화애니메이션학전공 | 가군 | 2 | 28 | 14.00 | 1 | 77 | 74 | 85 | 75 | 795 | 785 | |
| 사진영상학전공 | 가군 | 6 | 54 | 10.80 | 14 | 71 | 68 | 86 | 75 | 752 | 734 | |
| 엔터테인먼트학전공 | 가군 | 3 | 62 | 20.67 | 4 | 72 | 67 | 88 | 85 | 768 | 753 | |
| 뷰티·패션비즈니스학전공 | 나군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | ||||||||||
2026학년도 정시모집 전형별 결과(사범계전형)
수능성적 계산 방법
백분위 반영 : 국어·영어·수학 영역 중 백분위가 높은 A, B 과목과 탐구영역, 한국사 중 백분위가 높은 C 과목일 경우
| 전형명 | 수능반영비율 | 수능환산점수 계산법 | 수능환산총점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사범계 (수능80%+면접20%) |
80% | (A×2.8) + (B×2.8) + (C×2.4) | 800점 | 괄호안 연산 값의 정수 부분만 취함 |
사범계전형
※2026학년도 최종등록자의 성적을 2027학년도 수능 반영 방법으로 적용한 입시결과입니다.
| 캠퍼스 | 모집단위명 | 2027 모집군 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 최종 순위 |
국어/영어/수학 영역 중 상위 2과목 백분위 |
탐구영역/한국사 중 상위 1과목 백분위 |
수능환산점수 (800점 만점) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||||||||
| 고양 창의 |
유아교육과 | 가군 | 3 | 27 | 9.00 | 1 | 68 | 64 | 90 | 85 | 594 | 588 | |
| 특수 교육과 | 유아특수교육 | 가군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | ||||||||||
| 초등특수교육 | 가군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
| 중등특수교육 | 가군 | 2026학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
2026학년도 정시모집 전형별 결과(실기우수자전형)
수능성적 계산 방법
백분위 반영 : 국어·영어·수학 영역 중 백분위가 높은 A, B 과목과 탐구영역, 한국사 중 백분위가 높은 C 과목일 경우
| 전형명 | 수능반영비율 | 수능환산점수 계산법 | 수능환산총점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 실기우수자 (수능20%+실기80%) |
20% | (A×0.7) + (B×0.7) + (C×0.6) | 200점 | 괄호안 연산 값의 정수 부분만 취함 |
실기우수자전형
※2026학년도 최종등록자의 성적을 2027학년도 수능 반영 방법으로 적용한 입시결과입니다.
| 캠퍼스 | 모집단위명 | 2027 모집군 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 최종 순위 |
국어/영어/수학 영역 중 상위 2과목 백분위 |
탐구영역/한국사 중 상위 1과목 백분위 |
수능환산점수 (200점 만점) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||||||||
| 고양 창의 |
연극영화학전공 | 연출/제작/기획 | 가군 | 4 | 94 | 23.50 | 3 | 61 | 58 | 73 | 55 | 108 | 100 |
| 연기 | 가군 | 10 | 123 | 17.57 | 9 | 58 | 40 | 61 | 35 | 105 | 72 | ||
| 실용음악학전공 | 기악 | 다군 | 3 | 109 | 36.33 | 2 | 23 | 18 | 55 | 55 | 35 | 26 | |
| 뮤직프로덕션 | 다군 | 3 | 26 | 13.00 | 4 | 29 | 26 | 55 | 35 | 55 | 51 | ||
| 보컬 | 다군 | 4 | 118 | 39.33 | 4 | 30 | 18 | 48 | 35 | 57 | 31 | ||
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/09/02












