전년도입시결과
2025학년도 정시모집 전형별 결과(수능우수자전형)
수능성적 계산 방법
백분위 반영 : 국어·영어·수학 영역 중 백분위가 높은 A, B 과목과 탐구영역, 한국사 중 백분위가 높은 C 과목일 경우
| 전형명 | 수능반영비율 | 수능환산점수 계산법 | 수능환산총점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수능우수자 (수능100%) |
100% | (A×3.5) + (B×3.5) + (C×3) | 1,000점 | 괄호안 연산 값의 정수 부분만 취함 |
※ 단, 간호학과, 물리치료학과는 탐구영역 반영 시 사회/과학 탐구영역, 한국사 중 상위 1과목을 반영함
수능우수자전형
※ 2025학년도 정시 최종등록자의 성적을 2026학년도 수능 반영 방법으로 적용한 입시결과입니다.
| 캠퍼스 | 모집단위명 | 2026 모집군 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 최종 순위 |
국어/영어/수학 영역 중 상위 2과목 백분위 |
탐구영역/한국사 중 상위 1과목 백분위 |
수능환산점수 (1000점 만점) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||||||||
| 충청국제 | 경찰행정학전공 | 다군 | 10 | 29 | 2.90 | 14 | 60 | 40 | 76 | 55 | 650 | 474 | |
| 경찰경호학전공 | 가군 | 37 | 40 | 1.08 | 3 | 39 | 25 | 55 | 35 | 442 | 309 | ||
| 간호학과 | 다군 | 12 | 85 | 7.08 | 21 | 71 | 66 | 93 | 85 | 781 | 750 | ||
| 물리치료학과 | 가군 | 4 | 26 | 6.50 | 15 | 67 | 59 | 78 | 69 | 706 | 641 | ||
| 응급구조학과 | 다군 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | 56 | 47 | 62 | 55 | 583 | 527 | ||
| 작업치료학과 | 다군 | 8 | 14 | 1.75 | 6 | 43 | 29 | 58 | 35 | 480 | 402 | ||
| 반려동물사육학전공 | 다군 | 1 | 3 | 3.00 | - | 47 | 47 | 65 | 65 | 614 | 523 | ||
| 스포츠건강관리전공 | 나군 | 5 | 19 | 3.80 | 9 | 47 | 38 | 63 | 55 | 522 | 430 | ||
| 고양창의 | 공공안전학전공 | 다군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | ||||||||||
| 경영학전공 | 가군 | 3 | 46 | 15.33 | 19 | 67 | 61 | 93 | 85 | 754 | 721 | ||
| 국제통상학전공 | 나군 | 3 | 44 | 14.67 | 15 | 75 | 66 | 80 | 65 | 768 | 746 | ||
| 미디어커뮤니케이션학전공 | 다군 | 2 | 48 | 24.00 | 7 | 69 | 67 | 95 | 95 | 771 | 757 | ||
| 문헌정보학전공 | 다군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
| 항공서비스학전공 | 다군 | 1 | 46 | 46.00 | 4 | 74 | 66 | 80 | 65 | 759 | 750 | ||
| 자율설계학부 | 다군 | 1 | 28 | 28.00 | 9 | 68 | 62 | 85 | 75 | 736 | 707 | ||
| 동물보건학과 | 다군 | 3 | 54 | 18.00 | 4 | 73 | 71 | 85 | 85 | 770 | 751 | ||
| 특수체육교육과 | 가군 | 2 | 21 | 10.50 | 1 | 70 | 68 | 83 | 75 | 745 | 739 | ||
| 건축학전공 | 가군 | 3 | 50 | 16.67 | 3 | 77 | 70 | 78 | 75 | 775 | 748 | ||
| 토목공학전공 | 다군 | 2 | 32 | 16.00 | 8 | 70 | 69 | 90 | 75 | 767 | 746 | ||
| 게임소프트웨어전공 | 가군 | 3 | 31 | 10.33 | 3 | 79 | 74 | 95 | 95 | 823 | 743 | ||
| 정보보호학전공 | 나군 | 2 | 27 | 13.50 | - | 83 | 81 | 72 | 69 | 800 | 777 | ||
| 인공지능전공 | 다군 | 2 | 31 | 15.50 | 7 | 79 | 72 | 88 | 85 | 818 | 762 | ||
| 전기전자공학전공 | 가군 | 5 | 51 | 10.20 | 7 | 78 | 70 | 91 | 85 | 825 | 778 | ||
| 스마트모빌리티공학전공 | 나군 | 2 | 31 | 15.50 | 3 | 77 | 74 | 85 | 75 | 798 | 781 | ||
| 산업디자인학전공 | 가군 | 2 | 30 | 15.00 | 1 | 82 | 77 | 85 | 75 | 833 | 767 | ||
| 만화애니메이션학전공 | 가군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
| 사진영상학전공 | 다군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
| 엔터테인먼트학전공 | 가군 | 3 | 23 | 7.67 | 10 | 68 | 59 | 69 | 52 | 691 | 611 | ||
| 뷰티·패션비즈니스학전공 | 나군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
2025학년도 정시모집 전형별 결과(사범계전형)
수능성적 계산 방법
백분위 반영 : 국어·영어·수학 영역 중 백분위가 높은 A, B 과목과 탐구영역, 한국사 중 백분위가 높은 C 과목일 경우
| 전형명 | 수능반영비율 | 수능환산점수 계산법 | 수능환산총점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사범계 (수능80%+면접20%) |
80% | (A×2.8) + (B×2.8) + (C×2.4) | 800점 | 괄호안 연산 값의 정수 부분만 취함 |
사범계전형
※2025학년도 최종등록자의 성적을 2026학년도 수능 반영 방법으로 적용한 입시결과입니다.
| 캠퍼스 | 모집단위명 | 2026 모집군 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 최종 순위 |
국어/영어/수학 영역 중 상위 2과목 백분위 |
탐구영역/한국사 중 상위 1과목 백분위 |
수능환산점수 (800점 만점) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||||||||
| 고양창의 | 유아교육과 | 가군 | 2 | 18 | 9.00 | 4 | 68 | 64 | 81 | 75 | 577 | 538 | |
| 특수교육과 | 유아특수교육 | 가군 | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 66 | 66 | 75 | 75 | 552 | 552 | |
| 초등특수교육 | 가군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
| 중등특수교육 | 가군 | 2025학년도 정시모집 미실시 | |||||||||||
2025학년도 정시모집 전형별 결과(실기우수자전형)
수능성적 계산 방법
백분위 반영 : 국어·영어·수학 영역 중 백분위가 높은 A, B 과목과 탐구영역, 한국사 중 백분위가 높은 C 과목일 경우
| 전형명 | 수능반영비율 | 수능환산점수 계산법 | 수능환산총점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 실기우수자 (수능30%+실기70%) |
30% | (A×1.05) + (B×1.05) + (C×0.9) | 300점 | 괄호안 연산 값의 정수 부분만 취함 |
실기우수자전형
※2025학년도 최종등록자의 성적을 2026학년도 수능 반영 방법으로 적용한 입시결과입니다.
| 캠퍼스 | 모집단위명 | 2026 모집군 |
모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 최종 순위 |
국어/영어/수학 영역 중 상위 2과목 백분위 |
탐구영역/한국사 중 상위 1과목 백분위 |
수능환산점수 (300점 만점) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | ||||||||
| 충청 국제 |
스포츠재활복지학전공 | 가군 | 9 | 30 | 3.33 | 4 | 46 | 33 | 55 | 35 | 146 | 115 | |
| 고양 창의 |
연극영화학전공 | 연출/기획/제작 | 가군 | 6 | 50 | 8.33 | 11 | 53 | 42 | 65 | 45 | 170 | 138 |
| 연기 | 가군 | 7 | 103 | 14.71 | 20 | 48 | 28 | 72 | 55 | 166 | 117 | ||
| 실용음악학전공 | 기악 | 다군 | 3 | 72 | 24.00 | 3 | 39 | 16 | 62 | 46 | 137 | 75 | |
| 뮤직프로덕션 | 다군 | 2 | 26 | 13.00 | 2 | 52 | 50 | 75 | 65 | 176 | 171 | ||
| 보컬 | 다군 | 3 | 86 | 28.67 | 2 | 30 | 19 | 58 | 45 | 115 | 80 | ||
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2019/09/02

















